14.07.11 — 23.07.11 Ханчжоу, КНР |
Участники | О чемпионате | Игра |
Хоу Ифань, Н.Косинцева, Т.Косинцева, Н.Дзагнидзе, А.Затонских, Цзю Веньцзюнь, Харика, Себаг, Чжу Чень, Чжао Сюэ |
Радиальная технология, 9 туров. Контроль: (1ч30м/40+30м/д.к.)+30с/ход |
14-23 августа. Начало туров: 11.00 Мск |
|
Сайт | Вести | Фото | Осмотр всех партий | |
N | Имя | ТР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Место |
1 | ХОУ ИФАНЬ | 2575 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 4.5 | 5-7 | |
2 | М.СЕБАГ | 2510 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 4.5 | 5-7 | |
3 | Д.ХАРИКА | 2513 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5.5 | 2 | |
4 | ЧЖУ ЧЕНЬ | 2485 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 5-7 | |
5 | Т.КОСИНЦЕВА | 2557 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 3 | 9 | |
6 | ЦЗЮ ВЕНЬЦЗЮНЬ | 2515 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 6.5 | 1 | |
7 | А.ЗАТОНСКИХ | 2522 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | |
8 | ЧЖАО СЮЭ | 2470 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5 | 3-4 | |
9 | Н.КОСИНЦЕВА | 2560 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 5 | 3-4 | |
10 | Н.ДЗАГНИДЗЕ | 2537 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 4 | 8 |
ТР — ранг ФИДЕ
Вести ›