Имя | ТР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Очки (ожид.) | Место | |
1 | Н.ШОРТ | 2677.8 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 1(3.03) | 8 | |
2 | Л.МАКШЕЙН | 2646.6 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 11 | 4.5(2.69) | 2-3 | |
3 | М.АДАМС | 2710.4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 8 | 3.5(3.37) | 6 | |
4 | В.АНАНД | 2798.9 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 11 | 4.5(4.31) | 2-3 | |
5 | Х.НАКАМУРА | 2743.3 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 10 | 4(3.70) | 4-5 | |
6 | Д.ХАУЭЛЛ | 2608.4 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 4 | 2(2.29) | 7 | |
7 | М.КАРЛСЕН | 2814.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 13 | 4.5(4.46) | 1 | |
8 | В.КРАМНИК | 2783.5 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 10 | 4(4.15) | 4-5 |
ТР — нынешний ранг (сменяется от чемпионата к чемпионату).
Очки — в данном чемпионате за победу начисляется 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0.
Очки (ожид.) — очки по традиционному подсчету (в скобках — предстоящий итог в соответствии с требованиями ФИДЕ: победа — 1 очко, ничья — 0.5, поражение — 0).