5716b052

Турнирная матрица

N Имя ТР 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Очки ожид. Очки Место
1 .ГРИЩУК 2764.9   1 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 6.52 6.5 3-4
2 Н.ВИТЮГОВ 2703.0 0   1 1/2 1/2 1/2 0 1/2 1 1/2 1/2 1/2 5.49 5.5 5-6
3 Д.ХИСМАТУЛЛИН 2661.1 1/2 0   1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 0 0 1/2 4.81 4 11-12
4 И.КУРНОСОВ 2663.6 1/2 1/2 1/2   0 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 0 1 4.85 5 7-10
5 С.КАРЯКИН 2767.7 1/2 1/2 1/2 1   1 0 1/2 1 1 1/2 1/2 6.55 7 1-2
6 Е.ТОМАШЕВСКИЙ 2698.5 1/2 1/2 1/2 1/2 0   1/2 1 1/2 0 1/2   5.42 5 7-10
7 В.МАЛАХОВ 2716.2 0 1 1/2 1/2 1 1/2   1/2 1/2 1/2 0 1/2 5.71 5.5 5-6
8 В.ПОТКИН 2642.0 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 0 1/2   1/2 1/2 1/2 1/2 4.50 5 7-10
9 В.ЗВЯГИНЦЕВ 2657.4 1/2 0 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1/2   0 1/2 1/2 4.75 4 11-12
10 Я.Беспамятный 2714.1 1/2 1/2 1 1/2 0 1 1/2 1/2 1   1 1/2 5.69 7 1-2
11 П.СВИДЛЕР 2717.0 1/2 1/2 1 1 1/2 1/2 1 1/2 1/2 0   1/2 5.72 6.5 3-4
12 Д.ЯКОВЕНКО 2733.3 1/2 1/2 1/2 0 1/2   1/2 1/2 1/2 1/2 1/2   5.99 5 7-10

ТР — нынешний ранг (сменяется от чемпионата к чемпионату)
Очки ожид. — предстоящие очки по нынешнему рангу

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий