5716b052

В Тифлис проходит чемпионат Грузии по нокаут-системе

В Тифлис с 12 по 27 февраля проходит чемпионат Грузии, в котором принимают участие все мощнейшие лавровые шахматисты кроме Баадура Джобавы, который с сдедующего дня начнет аннотировать партии супертурнира в Вейк-ан-Зее на нашем веб-сайте.

Фигуру выполнения учредители избрали не стандартную для аналогичных состязаний: нокдаун. На старт вышли 16 участников. Первая пятерка рейтинг-списка: М. Мчедлишвили 2641, Мераб Гагунашвили 2619, Леван Панцулая 2610, Тамаз Гелашвили 2608, Давид Арутюнян 2578. 

Первый же круг принес 2 сенсации (тем не менее, это обычное слово для нокаута): из чемпионата улетели занимавшие побеждающие строки в исходном листе Мчедлишвили и Гагунашвили. Они проиграли соответственно Давиду Заркуа (2356) и Гиге Купарадзе (2395). Эти двое занимали заключительные 2 строки исходного перечня. При этом оба итога достигнуты в главных партиях.

Сегодня играет тай-брек первого круга, его итоги будут в скором времени.    

А общий исходный перечень участников, переданный нашему веб-сайту Лавровой клетчатой федерацией.

   1) 13600966  Mchedlishvili, Mikheil…….  g    GEO 2641   7  04.06.1979 

   2) 13601652  Gagunashvili, Merab……….  g    GEO 2619   0  03.01.1985 

   3) 13602071  Pantsulaia, Levan…………  g    GEO 2610   0  26.02.1986 

   4) 13600702  Gelashvili, Tamaz…………  g    GEO 2608   0  08.04.1978 

   5) 13601741  Arutinian, Davey………….  g    GEO 2578   0  31.05.1984 

   6) 13601784  Shanava, Konstantine………  g    GEO 2560   0  05.05.1985 

   7) 13602608  Sanikidze, Tornike………..  g    GEO 2559  16  01.01.1989 

   8) 13602926  Margvelashvili, Giorgi…….  g    GEO 2544   0  09.02.1990 

   9) 13603086  Benidze, Davit……………  м    GEO 2522   8  15.02.1991 

  10) 13602543  Jojua, Davit……………..  g    GEO 2515   0  08.06.1989 

  11) 13602284  Sulashvili, Malkhaz……….  м    GEO 2497   9  10.11.1986 

  12) 13602934  Paichadze, Luka…………..  м    GEO 2483   9  06.03.1991 

  13) 13603027  Azaladze, Shota…………..  м    GEO 2456   9  19.02.1989 

  14) 13602535  Morchiashvili, Bachana…….  м    GEO 2400   9  17.05.1984 

  15) 13602250  Quparadze, Гига…………..       GEO 2395  18  23.08.1987 

  16) 13602292  Zarkua, Davit…………….       GEO 2356   9  28.01.1987 

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий