5716b052

Турнирная матрица

 

  Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Очки Место
1 Ш.МАМЕДЬЯРОВ   1/2 1 1/2 1/2 1 1/2 1 0 1/2 5.5 1-3
2 С.КАРЯКИН 1/2   1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1 1/2 5.5 1-3
3 .ШИРОВ 0 1/2   1/2 1/2 1 0 0 0 1/2 3 9
4 Л.АРОНЯН 1/2 1/2 1/2   1/2 1/2 1 1/2 1 1/2 5.5 1-3
5 .ГРИЩУК 1/2 1/2 1/2 1/2   1 1/2 1/2 1/2 1/2 5 4-6
6 П.ЭЛЬЯНОВ 0 1/2 0 1/2 0   0 1/2 1 0 2.5 10
7 В.КРАМНИК 1/2 0 1 0 1/2 1   1/2 1/2 1/2 4.5 7
8 ВАН ХАО 0 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1/2   1 1/2 5 4-6
9 Б.ГЕЛЬФАНД 1 0 1 0 1/2 0 1/2 0   1/2 3.5 8
10 Х.НАКАМУРА 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2   5 4-6
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий